Temporada
Calendario
Calendario por rondas
| Jornada 1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Local | Visitante | Sede | Fecha | Hora |
| Padel Winner | Be Mind Rojo | Pozuelo Padel club | domingo 18 de octubre de 2026 | 18:00 |
| Las Meninas | La Estrella | CD Jarama | domingo 18 de octubre de 2026 | 17:00 |
| Pitukys | Woman 4.0 | Madrid Central | domingo 18 de octubre de 2026 | 18:00 |
| Match Point | Be Mind Blanco | Madrid Central | sábado 17 de octubre de 2026 | 16:30 |
| Padel Team | Pantheras | Padel Attraction | domingo 18 de octubre de 2026 | 18:00 |
| Jornada 2 | ||||
| Local | Visitante | Sede | Fecha | Hora |
| Be Mind Blanco | Padel Team | El Estudiante | domingo 25 de octubre de 2026 | 17:30 |
| Be Mind Rojo | Pitukys | Mad4padel | domingo 25 de octubre de 2026 | 17:00 |
| La Estrella | Padel Winner | El Estudiante | domingo 25 de octubre de 2026 | 18:00 |
| Pantheras | Woman 4.0 | C.P La Moraleja | domingo 25 de octubre de 2026 | 19:00 |
| Las Meninas | Match Point | CD Jarama | domingo 25 de octubre de 2026 | 17:00 |
| Jornada 3 | ||||
| Local | Visitante | Sede | Fecha | Hora |
| Match Point | Padel Winner | Madrid Central | sábado 21 de noviembre de 2026 | 16:30 |
| Woman 4.0 | Be Mind Blanco | Padel Bularas | domingo 22 de noviembre de 2026 | 11:00 |
| Pitukys | Pantheras | Madrid Central | domingo 22 de noviembre de 2026 | 18:00 |
| Padel Team | Las Meninas | Padel Attraction | domingo 22 de noviembre de 2026 | 18:00 |
| Be Mind Rojo | La Estrella | Mad4padel | domingo 22 de noviembre de 2026 | 17:00 |
| Jornada 4 | ||||
| Local | Visitante | Sede | Fecha | Hora |
| Las Meninas | Woman 4.0 | CD Jarama | domingo 29 de noviembre de 2026 | 17:00 |
| Be Mind Blanco | Pantheras | El Estudiante | domingo 29 de noviembre de 2026 | 17:30 |
| La Estrella | Pitukys | El Estudiante | domingo 29 de noviembre de 2026 | 18:00 |
| Padel Winner | Padel Team | Pozuelo Padel club | domingo 29 de noviembre de 2026 | 18:00 |
| Be Mind Rojo | Match Point | Mad4padel | domingo 29 de noviembre de 2026 | 17:00 |
| Jornada 5 | ||||
| Local | Visitante | Sede | Fecha | Hora |
| Woman 4.0 | Padel Winner | Padel Bularas | domingo 13 de diciembre de 2026 | 11:00 |
| Match Point | La Estrella | Madrid Central | sábado 12 de diciembre de 2026 | 16:30 |
| Padel Team | Be Mind Rojo | Padel Attraction | domingo 13 de diciembre de 2026 | 18:00 |
| Pantheras | Las Meninas | C.P La Moraleja | domingo 13 de diciembre de 2026 | 19:00 |
| Pitukys | Be Mind Blanco | Madrid Central | domingo 13 de diciembre de 2026 | 18:00 |
| Jornada 6 | ||||
| Local | Visitante | Sede | Fecha | Hora |
| Be Mind Rojo | Woman 4.0 | Mad4padel | domingo 20 de diciembre de 2026 | 17:00 |
| La Estrella | Padel Team | El Estudiante | domingo 20 de diciembre de 2026 | 18:00 |
| Match Point | Pitukys | Madrid Central | sábado 19 de diciembre de 2026 | 16:30 |
| Las Meninas | Be Mind Blanco | CD Jarama | domingo 20 de diciembre de 2026 | 17:00 |
| Padel Winner | Pantheras | Pozuelo Padel club | domingo 20 de diciembre de 2026 | 18:00 |
| Jornada 7 | ||||
| Local | Visitante | Sede | Fecha | Hora |
| Be Mind Blanco | Padel Winner | El Estudiante | domingo 10 de enero de 2027 | 17:30 |
| Woman 4.0 | La Estrella | Padel Bularas | domingo 10 de enero de 2027 | 11:00 |
| Pitukys | Las Meninas | Madrid Central | domingo 10 de enero de 2027 | 18:00 |
| Padel Team | Match Point | Padel Attraction | domingo 10 de enero de 2027 | 18:00 |
| Pantheras | Be Mind Rojo | C.P La Moraleja | domingo 10 de enero de 2027 | 19:00 |
| Jornada 8 | ||||
| Local | Visitante | Sede | Fecha | Hora |
| La Estrella | Pantheras | El Estudiante | domingo 17 de enero de 2027 | 18:00 |
| Be Mind Rojo | Be Mind Blanco | Mad4padel | domingo 17 de enero de 2027 | 17:00 |
| Padel Winner | Las Meninas | Pozuelo Padel club | domingo 17 de enero de 2027 | 18:00 |
| Padel Team | Pitukys | Padel Attraction | domingo 17 de enero de 2027 | 18:00 |
| Match Point | Woman 4.0 | Madrid Central | sábado 16 de enero de 2027 | 16:30 |
| Jornada 9 | ||||
| Local | Visitante | Sede | Fecha | Hora |
| Las Meninas | Be Mind Rojo | CD Jarama | domingo 24 de enero de 2027 | 17:00 |
| Pitukys | Padel Winner | Madrid Central | domingo 24 de enero de 2027 | 18:00 |
| Pantheras | Match Point | C.P La Moraleja | domingo 24 de enero de 2027 | 19:00 |
| Be Mind Blanco | La Estrella | El Estudiante | domingo 24 de enero de 2027 | 17:30 |
| Woman 4.0 | Padel Team | Padel Bularas | domingo 24 de enero de 2027 | 11:00 |
| Jornada 10 | ||||
| Local | Visitante | Sede | Fecha | Hora |
| Be Mind Rojo | Padel Winner | Mad4padel | domingo 31 de enero de 2027 | 17:00 |
| La Estrella | Las Meninas | El Estudiante | domingo 31 de enero de 2027 | 18:00 |
| Woman 4.0 | Pitukys | Padel Bularas | domingo 31 de enero de 2027 | 11:00 |
| Be Mind Blanco | Match Point | El Estudiante | domingo 31 de enero de 2027 | 17:30 |
| Pantheras | Padel Team | C.P La Moraleja | domingo 31 de enero de 2027 | 19:00 |
| Jornada 11 | ||||
| Local | Visitante | Sede | Fecha | Hora |
| Padel Team | Be Mind Blanco | Padel Attraction | domingo 7 de febrero de 2027 | 18:00 |
| Pitukys | Be Mind Rojo | Madrid Central | domingo 7 de febrero de 2027 | 18:00 |
| Padel Winner | La Estrella | Pozuelo Padel club | domingo 7 de febrero de 2027 | 18:00 |
| Woman 4.0 | Pantheras | Padel Bularas | domingo 7 de febrero de 2027 | 11:00 |
| Match Point | Las Meninas | Madrid Central | sábado 6 de febrero de 2027 | 16:30 |
| Jornada 12 | ||||
| Local | Visitante | Sede | Fecha | Hora |
| Padel Winner | Match Point | Pozuelo Padel club | domingo 14 de febrero de 2027 | 18:00 |
| Be Mind Blanco | Woman 4.0 | El Estudiante | domingo 14 de febrero de 2027 | 17:30 |
| Pantheras | Pitukys | C.P La Moraleja | domingo 14 de febrero de 2027 | 19:00 |
| Las Meninas | Padel Team | CD Jarama | domingo 14 de febrero de 2027 | 17:00 |
| La Estrella | Be Mind Rojo | El Estudiante | domingo 14 de febrero de 2027 | 18:00 |
| Jornada 13 | ||||
| Local | Visitante | Sede | Fecha | Hora |
| Woman 4.0 | Las Meninas | Padel Bularas | domingo 21 de febrero de 2027 | 11:00 |
| Pantheras | Be Mind Blanco | C.P La Moraleja | domingo 21 de febrero de 2027 | 19:00 |
| Pitukys | La Estrella | Madrid Central | domingo 21 de febrero de 2027 | 18:00 |
| Padel Team | Padel Winner | Padel Attraction | domingo 21 de febrero de 2027 | 18:00 |
| Match Point | Be Mind Rojo | Madrid Central | sábado 20 de febrero de 2027 | 16:30 |
| Jornada 14 | ||||
| Local | Visitante | Sede | Fecha | Hora |
| Padel Winner | Woman 4.0 | Pozuelo Padel club | domingo 28 de febrero de 2027 | 18:00 |
| La Estrella | Match Point | El Estudiante | domingo 28 de febrero de 2027 | 18:00 |
| Be Mind Rojo | Padel Team | Mad4padel | domingo 28 de febrero de 2027 | 17:00 |
| Las Meninas | Pantheras | CD Jarama | domingo 28 de febrero de 2027 | 17:00 |
| Be Mind Blanco | Pitukys | El Estudiante | domingo 28 de febrero de 2027 | 17:30 |
| Jornada 15 | ||||
| Local | Visitante | Sede | Fecha | Hora |
| Woman 4.0 | Be Mind Rojo | Padel Bularas | domingo 7 de marzo de 2027 | 11:00 |
| Padel Team | La Estrella | Padel Attraction | domingo 7 de marzo de 2027 | 18:00 |
| Pitukys | Match Point | Madrid Central | domingo 7 de marzo de 2027 | 18:00 |
| Be Mind Blanco | Las Meninas | El Estudiante | domingo 7 de marzo de 2027 | 17:30 |
| Pantheras | Padel Winner | C.P La Moraleja | domingo 7 de marzo de 2027 | 19:00 |
| Jornada 16 | ||||
| Local | Visitante | Sede | Fecha | Hora |
| Padel Winner | Be Mind Blanco | Pozuelo Padel club | domingo 14 de marzo de 2027 | 18:00 |
| La Estrella | Woman 4.0 | El Estudiante | domingo 14 de marzo de 2027 | 18:00 |
| Las Meninas | Pitukys | CD Jarama | domingo 14 de marzo de 2027 | 17:00 |
| Match Point | Padel Team | Madrid Central | sábado 13 de marzo de 2027 | 16:30 |
| Be Mind Rojo | Pantheras | Mad4padel | domingo 14 de marzo de 2027 | 17:00 |
| Jornada 17 | ||||
| Local | Visitante | Sede | Fecha | Hora |
| Pantheras | La Estrella | C.P La Moraleja | domingo 4 de abril de 2027 | 19:00 |
| Be Mind Blanco | Be Mind Rojo | El Estudiante | domingo 4 de abril de 2027 | 17:30 |
| Las Meninas | Padel Winner | CD Jarama | domingo 4 de abril de 2027 | 17:00 |
| Pitukys | Padel Team | Madrid Central | domingo 4 de abril de 2027 | 18:00 |
| Woman 4.0 | Match Point | Padel Bularas | domingo 4 de abril de 2027 | 11:00 |
| Jornada 18 | ||||
| Local | Visitante | Sede | Fecha | Hora |
| Be Mind Rojo | Las Meninas | Mad4padel | domingo 11 de abril de 2027 | 17:00 |
| Padel Winner | Pitukys | Pozuelo Padel club | domingo 11 de abril de 2027 | 18:00 |
| Match Point | Pantheras | Madrid Central | sábado 10 de abril de 2027 | 16:30 |
| La Estrella | Be Mind Blanco | El Estudiante | domingo 11 de abril de 2027 | 18:00 |
| Padel Team | Woman 4.0 | Padel Attraction | domingo 11 de abril de 2027 | 18:00 |
Semifinales y finales
| SEMIFINALES | ||||
|---|---|---|---|---|
| Local | Visitante | Fecha | Sede y Hora | |
| 1º Clasificado | 4º Clasificado | domingo 25 de abril de 2027 | 1º Clas. | |
| 2º Clasificado | 3º Clasificado | domingo 25 de abril de 2027 | 2º Clas. | |
| FINALES | ||||
| Finalista | Finalista | Fecha | Sede y Hora | |
| Ganador | Ganador | domingo 9 de mayo de 2027 | A Definir | |
| Perdedor | Perdedor | domingo 9 de mayo de 2027 | A Definir | |
Calendario por equipos
| Be Mind Blanco | ||||
|---|---|---|---|---|
| Local | Visitante | Sede | Fecha | Hora |
| Be Mind Blanco | Padel Team | El Estudiante | domingo 25 de octubre de 2026 | 17:30 |
| Be Mind Blanco | Pantheras | El Estudiante | domingo 29 de noviembre de 2026 | 17:30 |
| Be Mind Blanco | Padel Winner | El Estudiante | domingo 10 de enero de 2027 | 17:30 |
| Be Mind Blanco | La Estrella | El Estudiante | domingo 24 de enero de 2027 | 17:30 |
| Be Mind Blanco | Match Point | El Estudiante | domingo 31 de enero de 2027 | 17:30 |
| Be Mind Blanco | Woman 4.0 | El Estudiante | domingo 14 de febrero de 2027 | 17:30 |
| Be Mind Blanco | Pitukys | El Estudiante | domingo 28 de febrero de 2027 | 17:30 |
| Be Mind Blanco | Las Meninas | El Estudiante | domingo 7 de marzo de 2027 | 17:30 |
| Be Mind Blanco | Be Mind Rojo | El Estudiante | domingo 4 de abril de 2027 | 17:30 |
| Be Mind Rojo | ||||
| Local | Visitante | Sede | Fecha | Hora |
| Be Mind Rojo | Pitukys | Mad4padel | domingo 25 de octubre de 2026 | 17:00 |
| Be Mind Rojo | La Estrella | Mad4padel | domingo 22 de noviembre de 2026 | 17:00 |
| Be Mind Rojo | Match Point | Mad4padel | domingo 29 de noviembre de 2026 | 17:00 |
| Be Mind Rojo | Woman 4.0 | Mad4padel | domingo 20 de diciembre de 2026 | 17:00 |
| Be Mind Rojo | Be Mind Blanco | Mad4padel | domingo 17 de enero de 2027 | 17:00 |
| Be Mind Rojo | Padel Winner | Mad4padel | domingo 31 de enero de 2027 | 17:00 |
| Be Mind Rojo | Padel Team | Mad4padel | domingo 28 de febrero de 2027 | 17:00 |
| Be Mind Rojo | Pantheras | Mad4padel | domingo 14 de marzo de 2027 | 17:00 |
| Be Mind Rojo | Las Meninas | Mad4padel | domingo 11 de abril de 2027 | 17:00 |
| La Estrella | ||||
| Local | Visitante | Sede | Fecha | Hora |
| La Estrella | Padel Winner | El Estudiante | domingo 25 de octubre de 2026 | 18:00 |
| La Estrella | Pitukys | El Estudiante | domingo 29 de noviembre de 2026 | 18:00 |
| La Estrella | Padel Team | El Estudiante | domingo 20 de diciembre de 2026 | 18:00 |
| La Estrella | Pantheras | El Estudiante | domingo 17 de enero de 2027 | 18:00 |
| La Estrella | Las Meninas | El Estudiante | domingo 31 de enero de 2027 | 18:00 |
| La Estrella | Be Mind Rojo | El Estudiante | domingo 14 de febrero de 2027 | 18:00 |
| La Estrella | Match Point | El Estudiante | domingo 28 de febrero de 2027 | 18:00 |
| La Estrella | Woman 4.0 | El Estudiante | domingo 14 de marzo de 2027 | 18:00 |
| La Estrella | Be Mind Blanco | El Estudiante | domingo 11 de abril de 2027 | 18:00 |
| Las Meninas | ||||
| Local | Visitante | Sede | Fecha | Hora |
| Las Meninas | La Estrella | CD Jarama | domingo 18 de octubre de 2026 | 17:00 |
| Las Meninas | Match Point | CD Jarama | domingo 25 de octubre de 2026 | 17:00 |
| Las Meninas | Woman 4.0 | CD Jarama | domingo 29 de noviembre de 2026 | 17:00 |
| Las Meninas | Be Mind Blanco | CD Jarama | domingo 20 de diciembre de 2026 | 17:00 |
| Las Meninas | Be Mind Rojo | CD Jarama | domingo 24 de enero de 2027 | 17:00 |
| Las Meninas | Padel Team | CD Jarama | domingo 14 de febrero de 2027 | 17:00 |
| Las Meninas | Pantheras | CD Jarama | domingo 28 de febrero de 2027 | 17:00 |
| Las Meninas | Pitukys | CD Jarama | domingo 14 de marzo de 2027 | 17:00 |
| Las Meninas | Padel Winner | CD Jarama | domingo 4 de abril de 2027 | 17:00 |
| Match Point | ||||
| Local | Visitante | Sede | Fecha | Hora |
| Match Point | Be Mind Blanco | Madrid Central | sábado 17 de octubre de 2026 | 16:30 |
| Match Point | Padel Winner | Madrid Central | sábado 21 de noviembre de 2026 | 16:30 |
| Match Point | La Estrella | Madrid Central | sábado 12 de diciembre de 2026 | 16:30 |
| Match Point | Pitukys | Madrid Central | sábado 19 de diciembre de 2026 | 16:30 |
| Match Point | Woman 4.0 | Madrid Central | sábado 16 de enero de 2027 | 16:30 |
| Match Point | Las Meninas | Madrid Central | sábado 6 de febrero de 2027 | 16:30 |
| Match Point | Be Mind Rojo | Madrid Central | sábado 20 de febrero de 2027 | 16:30 |
| Match Point | Padel Team | Madrid Central | sábado 13 de marzo de 2027 | 16:30 |
| Match Point | Pantheras | Madrid Central | sábado 10 de abril de 2027 | 16:30 |
| Padel Team | ||||
| Local | Visitante | Sede | Fecha | Hora |
| Padel Team | Pantheras | Padel Attraction | domingo 18 de octubre de 2026 | 18:00 |
| Padel Team | Las Meninas | Padel Attraction | domingo 22 de noviembre de 2026 | 18:00 |
| Padel Team | Be Mind Rojo | Padel Attraction | domingo 13 de diciembre de 2026 | 18:00 |
| Padel Team | Match Point | Padel Attraction | domingo 10 de enero de 2027 | 18:00 |
| Padel Team | Pitukys | Padel Attraction | domingo 17 de enero de 2027 | 18:00 |
| Padel Team | Be Mind Blanco | Padel Attraction | domingo 7 de febrero de 2027 | 18:00 |
| Padel Team | Padel Winner | Padel Attraction | domingo 21 de febrero de 2027 | 18:00 |
| Padel Team | La Estrella | Padel Attraction | domingo 7 de marzo de 2027 | 18:00 |
| Padel Team | Woman 4.0 | Padel Attraction | domingo 11 de abril de 2027 | 18:00 |
| Padel Winner | ||||
| Local | Visitante | Sede | Fecha | Hora |
| Padel Winner | Be Mind Rojo | Pozuelo Padel club | domingo 18 de octubre de 2026 | 18:00 |
| Padel Winner | Padel Team | Pozuelo Padel club | domingo 29 de noviembre de 2026 | 18:00 |
| Padel Winner | Pantheras | Pozuelo Padel club | domingo 20 de diciembre de 2026 | 18:00 |
| Padel Winner | Las Meninas | Pozuelo Padel club | domingo 17 de enero de 2027 | 18:00 |
| Padel Winner | La Estrella | Pozuelo Padel club | domingo 7 de febrero de 2027 | 18:00 |
| Padel Winner | Match Point | Pozuelo Padel club | domingo 14 de febrero de 2027 | 18:00 |
| Padel Winner | Woman 4.0 | Pozuelo Padel club | domingo 28 de febrero de 2027 | 18:00 |
| Padel Winner | Be Mind Blanco | Pozuelo Padel club | domingo 14 de marzo de 2027 | 18:00 |
| Padel Winner | Pitukys | Pozuelo Padel club | domingo 11 de abril de 2027 | 18:00 |
| Pantheras | ||||
| Local | Visitante | Sede | Fecha | Hora |
| Pantheras | Woman 4.0 | C.P La Moraleja | domingo 25 de octubre de 2026 | 19:00 |
| Pantheras | Las Meninas | C.P La Moraleja | domingo 13 de diciembre de 2026 | 19:00 |
| Pantheras | Be Mind Rojo | C.P La Moraleja | domingo 10 de enero de 2027 | 19:00 |
| Pantheras | Match Point | C.P La Moraleja | domingo 24 de enero de 2027 | 19:00 |
| Pantheras | Padel Team | C.P La Moraleja | domingo 31 de enero de 2027 | 19:00 |
| Pantheras | Pitukys | C.P La Moraleja | domingo 14 de febrero de 2027 | 19:00 |
| Pantheras | Be Mind Blanco | C.P La Moraleja | domingo 21 de febrero de 2027 | 19:00 |
| Pantheras | Padel Winner | C.P La Moraleja | domingo 7 de marzo de 2027 | 19:00 |
| Pantheras | La Estrella | C.P La Moraleja | domingo 4 de abril de 2027 | 19:00 |
| Pitukys | ||||
| Local | Visitante | Sede | Fecha | Hora |
| Pitukys | Woman 4.0 | Madrid Central | domingo 18 de octubre de 2026 | 18:00 |
| Pitukys | Pantheras | Madrid Central | domingo 22 de noviembre de 2026 | 18:00 |
| Pitukys | Be Mind Blanco | Madrid Central | domingo 13 de diciembre de 2026 | 18:00 |
| Pitukys | Las Meninas | Madrid Central | domingo 10 de enero de 2027 | 18:00 |
| Pitukys | Padel Winner | Madrid Central | domingo 24 de enero de 2027 | 18:00 |
| Pitukys | Be Mind Rojo | Madrid Central | domingo 7 de febrero de 2027 | 18:00 |
| Pitukys | La Estrella | Madrid Central | domingo 21 de febrero de 2027 | 18:00 |
| Pitukys | Match Point | Madrid Central | domingo 7 de marzo de 2027 | 18:00 |
| Pitukys | Padel Team | Madrid Central | domingo 4 de abril de 2027 | 18:00 |
| Woman 4.0 | ||||
| Local | Visitante | Sede | Fecha | Hora |
| Woman 4.0 | Be Mind Blanco | Padel Bularas | domingo 22 de noviembre de 2026 | 11:00 |
| Woman 4.0 | Padel Winner | Padel Bularas | domingo 13 de diciembre de 2026 | 11:00 |
| Woman 4.0 | La Estrella | Padel Bularas | domingo 10 de enero de 2027 | 11:00 |
| Woman 4.0 | Padel Team | Padel Bularas | domingo 24 de enero de 2027 | 11:00 |
| Woman 4.0 | Pitukys | Padel Bularas | domingo 31 de enero de 2027 | 11:00 |
| Woman 4.0 | Pantheras | Padel Bularas | domingo 7 de febrero de 2027 | 11:00 |
| Woman 4.0 | Las Meninas | Padel Bularas | domingo 21 de febrero de 2027 | 11:00 |
| Woman 4.0 | Be Mind Rojo | Padel Bularas | domingo 7 de marzo de 2027 | 11:00 |
| Woman 4.0 | Match Point | Padel Bularas | domingo 4 de abril de 2027 | 11:00 |